Maksed
Sissemakse meetodid
| meetod | Nimi | Tasu | Töötlusaeg | Limiit (min-max) | Tegevus |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Pay | Tasuta | Kohe | 20€ - 500€ | Registreeri | |
| Online Banking | Tasuta | Kohe | 20€ - 4000€ | Registreeri | |
| Visa | Tasuta | Kohe | 20€ - 1000€ | Registreeri | |
| Mastercard | Tasuta | Kohe | 20€ - 1000€ | Registreeri | |
| Google Pay | Tasuta | Kohe | 20€ - 500€ | Registreeri | |
| Skrill | Tasuta | Kohe | 20€ - 4000€ | Registreeri | |
| Rapid Transfer | Tasuta | Kohe | 20€ - 4000€ | Registreeri | |
| Paysafecard | Tasuta | Kohe | 20€ - 4000€ | Registreeri | |
| MB Way | Tasuta | Kohe | 20€ - 900€ | Registreeri | |
| Multibanko | Tasuta | Kohe | 20€ - 1500€ | Registreeri | |
| Jeton Bank | Tasuta | Kohe | 20€ - 4000€ | Registreeri | |
| Neteller | Tasuta | Kohe | 20€ - 4000€ | Registreeri | |
| Bitcoin | Tasuta | Kohe | 0.0001₿ - ∞ | Registreeri | |
| USDT | Tasuta | Kohe | 5₮ - ∞ | Registreeri | |
| Litecoin | Tasuta | Kohe | 0.01Ł - ∞ | Registreeri | |
| Ethereum | Tasuta | Kohe | 0.01Ξ - ∞ | Registreeri | |
| Dogecoin | Tasuta | Kohe | 1Ð - ∞ | Registreeri | |
| Ripple | Tasuta | Kohe | 0.001XRP - ∞ | Registreeri | |
| Bitcoin Cash | Tasuta | Kohe | 0.001₿ - ∞ | Registreeri | |
| Binance | Tasuta | Kohe | 0.01₿ - ∞ | Registreeri |
Väljavõtmise meetodid
| meetod | Nimi | Tasu | Töötlusaeg | Limiit (min-max) | Tegevus |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | Tasuta | Kohe | 40€ - 1000€ | Registreeri | |
| Visa | Tasuta | Kohe | 40€ - 1000€ | Registreeri | |
| Mastercard | Tasuta | Kohe | 40€ - 1000€ | Registreeri | |
| Jeton Bank | Tasuta | Kohe | 40€ - 1000€ | Registreeri | |
| Neteller | Tasuta | Kohe | 20€ - 1000€ | Registreeri | |
| Skrill | Tasuta | Kohe | 20€ - 1000€ | Registreeri | |
| Bitcoin | Tasuta | Kohe | 0.0005₿ - 0.03₿ | Registreeri | |
| USDT | Tasuta | Kohe | 20₮ - 1000₮ | Registreeri | |
| Litecoin | Tasuta | Kohe | 0.03Ł - 16Ł | Registreeri | |
| Ethereum | Tasuta | Kohe | 0.01Ξ - 0.5Ξ | Registreeri | |
| Dogecoin | Tasuta | Kohe | 250Ð - 13000Ð | Registreeri | |
| Ripple | Tasuta | Kohe | 40XRP - 2000XRP | Registreeri | |
| Bitcoin Cash | Tasuta | Kohe | 0.01₿ - 5₿ | Registreeri | |
| Binance | Tasuta | Kohe | 0.07₿ - 4₿ | Registreeri |